Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Hochiry
Certification:
CE/ROHS/ISO9001/ANATEL
Numéro de modèle:
Câble optique de fibre d'ADSS
Contactez-nous
Veste de PE de double de fibre d'ADSS Cabo Optica tout le câble optique extérieur aérien autosuffisant de fibre de mode unitaire de diélectrique
Description :
Le câble d'ADSS est lâchement structure échouée par tube. La fibre optique est 250µm, le tube lâche est faite de haut plastique de module, qui est rempli de composé imperméable. Au centre du câble le noyau est un porteur central de FRP, le tube lâche (et la corde remplissante) est tordu autour du noyau central de renfort pour former un noyau compact et rond de câble, et de l'espace dans le noyau de câble est rempli avec de l'eau bloquant le remplisseur. L'externe du câble est une enveloppe intérieure de polyéthylène (PE), puis a tordu l'aramid à haute résistance de force, l'extérieur est (À) la gaine externe de cheminement électrique.
Caractéristiques :
1. Conception lâche de tube : Représentation et compatibilité stables avec tous les types communs de fibre
2. Autosuffisant : Au lieu du fil d'Aramid ou du fil en verre, il n'y a aucun fil de soutien ou de messager exigé.
&jacket 3.Track-resistant disponible : Pour les lignes électriques 10KV et 35KV peut employer le polyéthylène (PE), pour 110KN et la ligne électrique 220KN, doit par la résistance à la gaine externe de corrosion (À).
4.Sutable pour l'installation aérienne d'auto-appui
5. Petit diamètre de câble (adaptez pour le mauvais climat), léger, envergure de 100m, basse charge ci-jointe sur la tour.
6. Structure de non-métal, bonne isolation, anti-tonnerre.
Application :
Le statut réel de lignes électriques aériennes est pris en compte plein quand le câble d'ADSS est conçu. Pour les lignes électriques aériennes sous 110kV, la gaine externe de PE est appliquée. POUR des lignes électriques égales ou au-dessus derrière 110kV, à la gaine externe est appliqué. Consacrez la conception de la quantité d'aramid et le processus de toronnage peut satisfaire la demande sur de diverses envergures.
Paramètres techniques :
Diamètre de Ref.outer | Ref.weight kg/km |
Tension de Ref.daily max.working | Tension fonctionnante permise maximum | Force de coupure | Porteur central CSA | Module d'élasticité | Coefficient d'expansion de la chaleur | Envergure appropriée (Norme de NESC, m) |
||||
millimètre | Gaine de PE | À la gaine | kN | kN | kN | millimètre2 | kN/mm2 | 10-6/k | B | C | D | |
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33 | 19,6 | 0,1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20,1 | 0,1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51 | 25,1 | -0,5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
Paquet et livraison
Envoyez-votre enquête directement nous