Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Hochiry
Certification:
CE ROHS
Numéro de modèle:
GJYXFCH-1B6-SM
Contactez-nous
Ftth laissent tomber à plat le câble d'interface extérieur d'intérieur du câble optique G657A LSZH Fibra Optica de fibre
Description :
Caractéristiques :
Application :
Détails de construction de câble
Articles | Unité | Spécifications G.657A1 | |
Diamètre de champ de mode | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | |
Diamètre de revêtement | μm | 124.8±0.7 | |
Non-circularité de revêtement | % | ≤0.7 | |
Erreur de concentricité de Noyau-revêtement | μm | ≤0.5 | |
Diamètre de revêtement | μm | 245±5 | |
Non-circularité de revêtement | % | ≤6.0 | |
Erreur de concentricité de Revêtement-revêtement | μm | ≤12.0 | |
Longueur d'onde de coupure de câble | nanomètre | λcc≤1260 | |
Atténuation (maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
Perte de Macro-recourbement | 1turn×10mm radius@1550nm | DB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1550nm | DB | ≤1.5 |
Câblez les caractéristiques mécaniques et d'environnement
Code de câble | Fibre | Diamètre de câble | Câble | Tensilse | Écrasement | Bedning |
Compte | millimètre | poids | Force | Résistance | Rayon | |
Kg/km | Long/à court terme | Long/à court terme | Dynamique/statique | |||
N | N | millimètre | ||||
GJXFH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Caractéristiques de fibre
Style de fibre | Unité | SM G652D | Millimètre 50/125 | OM3-150 |
Condition | millimètre | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 |
Atténuation | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 |
Diamètre de revêtement | um | 125±1 | 125±1 | 125±1 |
Non-circularité de revêtement | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Diamètre de revêtement | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 |
Envoyez-votre enquête directement nous