Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Hochiry
Certification:
CE/ROHS/ISO9001/ANATEL
Numéro de modèle:
Câble GYTS53 de fibre optique
Contactez-nous
Câble optique souterrain blindé de fibre d'anti du rongeur GYTS53 double de PE bande en acier de biens
Description :
Les fibres, 250μm, sont placées dans un tube lâche fait d'un haut plastique de module. Les tubes sont remplis de composé remplissant résistant à l'eau. Le tube est enveloppé avec une couche de PSP longitudinalement. Entre le PSP et le tube lâche le matériel de eau-blocage est appliqué pour garder le contrat de câble et étanche. Deux fils d'acier parallèles sont placés aux deux côtés de la bande en acier. Le câble est accompli une gaine de polyéthylène (PE).
Caractéristiques :
Bonne représentation sous l'effort mécanique.
Construction remplie de gel de tube lâche pour la protection supérieure de fibre.
La bande en acier ondulée longitudinale est stratifiée sur le côté et métallisé sur la veste externe de PE, elle assure non seulement étanche à l'humidité radial mais renforce également la résistance d'écrasement du câble à fibres optiques de fibre.
Double conception de gaine de PE, UV et imperméable.
Application :
Télécom de fond, LAN dans le secteur à haute tension ou accès au réseau de télécom
L'antenne et le conduit/canalisent l'application enterrée directe.
Avantages :
1. Basses dispersion et atténuation.
2. conception appropriée, contrôle précis pour la longueur excédentaire de fibre et processus de toronnage distinct rendre caractéristiques mécaniques de câble les excellentes et environnementales.
3. capacité d'Anti-électromagnétisme.
4. petit diamètre de câble, poids léger de câble, installer facilement.
Paramètres techniques :
Type de câble | Compte de fibre | Tubes | Remplisseurs | Diamètre de câble | Poids de câble | Résistance à la traction | Résistance d'écrasement | Rayon de cintrage |
Long/à court terme | Long/à court terme | Statique/dynamique | ||||||
millimètre | Kg/km | N | N/100mm | millimètre | ||||
GYTS-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 10,2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 10,2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 10,2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 10,2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 10,2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10,6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11,2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11,2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13,6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13,6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15,4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15,4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 17,2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17,2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Paquet et livraison :
Envoyez-votre enquête directement nous