Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Hochiry
Certification:
TUV
Numéro de modèle:
PV1500
Contactez-nous
1) Le faisceau d'électrons a réticulé des matériaux ne fondent pas ou ne coulent pas, même à température élevée, de haute résistance contre la chaleur, le froid, l'abrasion, UV, l'ozone et n'hydrolyse pas le câble solaire de 4mm picovolte.
2) Ces câbles fournissent les moyens de relier ensemble entre les panneaux (picovolte) photovoltaïques et des panneaux à l'inverseur.
3)Ils fonctionnent à la tension CC et fournissent la longue durée en câble solaire exposé des conditions 4mm picovolte.
Conducteur : Cuivre bidon, selon VDE0295/IEC60228, Class5
Isolation : l'Électron-poutre a réticulé le copolymère TUV 2PfG/1169 de polyoléfine
Gaine : l'Électron-poutre a réticulé le copolymère TUV 2PfG/1169 de polyoléfine
Tension nominale : C.C 1000/1800V À C.A. 600/1000V
Caractéristique : Ignifuge résistant à la chaleur, résistance d'UV/ozone/hydrolysis/climate
Couleur de gaine : Noir ou selon le requeit du client
Estimation de la température : 45°c à +125°c -40°F à +257°F
Température ambiante : 25years (TUV) -40°c à +90°c -40°F à +194°F
. La température maximum de court-circuit : 280°c, +536°F
Rayon de cintrage : Installation>4X fixe de temps en temps moved>5X
Avantages de produit
Données techniques :
Conducteur : 99,99% de cuivre, étamé | Résistance UV : EN60811-501 |
Matériel d'isolation : XLPE (XLPO) | À haute tension et à forte intensité |
Double isolation de murs | Température ambiante : -40 C | +85C |
matériel sans halogène : EN50525-1 | Couleur : Noir |
Essai de flamme selon : UL 1571 (VW-1) D'EN 50265-2-1 DIN | Plus petit rayon de cintrage permis : 5 x D |
Essai de flamme : EN60332-1-2 | Densité de fumée : EN61034-2 |
Résistance d'ozone : EN50396 | Résistance d'huile : EN60811 |
Non. De la construction des noyaux x | Conducteur Construction | Conducteur No ./mm | Insul. | Capacité actuelle d'Aarring (a) |
(mm2) | (n/millimètre) | Épais. (millimètre) | ||
1x1.5 | 30/0.25 | 1,58 | 4,9 | 30 |
1x2.5 | 50/0.256 | 2,06 | 5,45 | 41 |
1x4.0 | 56/0.3 | 2,58 | 6,15 | 55 |
1x6 | 84/0.3 | 3,15 | 7,15 | 70 |
1x10 | 142/0.3 | 4 | 9,05 | 98 |
1x16 | 228/0.3 | 5,7 | 10,2 | 132 |
1x25 | 361/0.3 | 6,8 | 12 | 176 |
1x35 | 494/0.3 | 8,8 | 13,8 | 218 |
1x50 | 418/0.39 | 10 | 16 | 280 |
1x70 | 589/0.39 | 11,8 | 18,4 | 350 |
1x95 | 798/0.39 | 13,8 | 21,3 | 410 |
Détails de produit
Envoyez-votre enquête directement nous