Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Hochiry
Certification:
CE ROHS FCC
Numéro de modèle:
DIN 1X16-PLC SC/APC
Contactez-nous
Le diviseur planaire du circuit d'onde lumineuse (PLC) est un type de dispositif optique de gestion de puissance qui est fabriqué utilisant la technologie optique de guide d'ondes de silice pour diffuser les signaux optiques du central téléphonique (Co) aux emplacements multiples de lieux.
Avec les configurations de la petite taille, éventail de longueur d'onde de fonctionnement, fiabilité stable et bonne uniformité, il est très utilisé dans PON, ODN, point de FTTX pour se relier entre le dispositif d'arrêt et le central téléphonique pour réaliser le diviseur de signal.
Le type diviseur optique de cassette de fibre de PLC est le plus utilisé généralement dans les réseaux de PON. Il assure la protection complète pour les composants et le câble optiques intérieurs, aussi bien que conçu pour l'installation commode et fiable, mais son volume est relativement grand. Il est principalement employé pour différents produits de connexion et de distribution (boîte de distribution extérieure de fibre) ou armoires de réseau.
Type spécifications techniques optiques de cassette de diviseur de fibre de PLC | |||||||
Nom modèle | PSM 1X16-PLC SC/APC | ||||||
Longueur d'onde (nanomètre) | 1260-1650 | ||||||
Aperçu gratuit | OUI | ||||||
Matériel | PVC ; ABS | ||||||
Conception | OEM ET ODM | ||||||
Connecteurs | FC, Sc, St, LC, LC/APC, SC/APC, la MU et FC/APC | ||||||
les connecteurs optiques de fibre sont disponibles | |||||||
Paramètres | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Perte par insertion (DB) | ≤4.2 | ≤7.4 | ≤10.7 | ≤13.9 | ≤17.2 | ≤21.5 | ≤24 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
Uniformité (DB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Perte de retour (DB) | ≥50 | ||||||
Directivité (DB) | ≥55 | ||||||
Température ambiante (°C) | -40~+75 | ||||||
Température de stockage (°C) | -40~+85 | ||||||
NOTE : Le paramètre ci-dessus est pour le diviseur avec le connecteur, si sans connecteur, perte par insertion réduira par 0.2dB. |
Envoyez-votre enquête directement nous