Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Hochiry
Certification:
CE/ROHS/ISO9001/ANATEL
Numéro de modèle:
GYTS, GYTA
Contactez-nous
Câble de fibre optique blindé souterrain extérieur d'opitc de fibre du câble GYTA de mode unitaire de G652D
Description :
La structure du câble à fibres optiques de GYTA est de mettre la fibre optique de 250µm dans le tube lâche, qui est fait de matériel élevé de module, et rempli de composé imperméable. Au centre du câble le noyau est un porteur central métallique, des tubes (et les remplisseurs) sont échoués autour du porteur central dans un noyau compact et rond de câble, qui est rempli de composé de imperméabilisation pour le protéger contre l'entrée de l'eau. La bande en aluminium enduite de plastique (APL) est longitudinalement enveloppée et expulsée dans une gaine de polyéthylène pour former un câble.
Caractéristiques :
Paramètres techniques :
Type de câble | Compte de fibre | Tubes | Remplisseurs | Diamètre de câble | Poids de câble | Résistance à la traction | Résistance d'écrasement | Rayon de cintrage |
Long/à court terme | Long/à court terme | Statique/dynamique | ||||||
millimètre | kg/km | N | N/100mm | millimètre | ||||
GYTA-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10,2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11,5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-146~216 | 146~216 | 16,9 | 233 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Paquet et livraison
Envoyez-votre enquête directement nous