Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
Hochiry
Certification:
TUV
Numéro de modèle:
HRC600M-144HC
Contactez-nous
DONNÉES ÉLECTRIQUES (STC.)
Modèle | HCRxxx-120HC (xxx=585~605 dans les étapes de 5W ; 120cells) | ||||
Watts-Pmax de puissance de crête (wp) * | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W |
Tolérance-Pmax de puissance de sortie (W) | 0~+5 | ||||
Tension-Vmpp maximum de puissance (V) | 33,8 | 34,0 | 34,2 | 34,4 | 34,6 |
Puissance maximum actuelle-Impp (A) | 17,31 | 17,36 | 17,40 | 17,45 | 17,49 |
Tension-COV de circuit ouvert (V) | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 |
Actuel-ISC de court-circuit (A) | 18,37 | 18,42 | 18,47 | 18,52 | 18,57 |
Efficacité de module (%) | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 |
STC. | Irradiance 1000W/m2, la température 25, masse d'air AM1.5 de cellules |
Envoyez-votre enquête directement nous